Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 153/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 07.08.2026, obowiązująca od 10.08.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Toruniu? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] citytorun.pl

USD
dolar amerykański
3,73 zł

EUR
euro
4,30 zł

GBP
funt szterling
5,02 zł

CHF
frank szwajcarski
4,60 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 153/C/NBP/2026/C · od 10.08.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,6816 | 3,7560 |
![]() AUD dolar australijski | 2,5990 | 2,6516 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6392 | 2,6926 |
![]() EUR euro | 4,2550 | 4,3410 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0117 | 0,0119 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5552 | 4,6472 |
![]() GBP funt szterling | 4,9661 | 5,0665 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0233 | 0,0238 |
![]() CZK korona czeska | 0,1754 | 0,1790 |
![]() DKK korona duńska | 0,5692 | 0,5806 |
![]() NOK korona norweska | 0,3878 | 0,3956 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3886 | 0,3964 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0377 | 5,1395 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 152/A/NBP/2026/A · od 07.08.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1129 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7324 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6265 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4758 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6618 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1914 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9123 |
![]() EUR euro | 4,3010 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0117 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6005 |
![]() GBP funt szterling | 5,0172 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0834 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0236 |
![]() CZK korona czeska | 0,1773 |
![]() DKK korona duńska | 0,5753 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0302 |
![]() NOK korona norweska | 0,3920 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3930 |
![]() RON lej rumuński | 0,8183 |
![]() TRY lira turecka | 0,0782 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2410 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0041 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0613 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2173 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2291 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7301 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9124 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0392 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0026 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5530 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0921 |



























